Двигатели на постоянных магнитах
Серия TY - Цилиндрические двигатели с постоянным магнитом
Это новый продукт, разработанный на основе многолетнего опыта нашей компании в разработке и производстве взрывозащищенных высоковольтных двигателей.
Основные особенности
Компактный дизайн
Компактность и меньший размер рамы по сравнению с двигателями той же мощности
Высокая надежность
Высокий класс изоляции; Надежная конструкция подшипников
Хорошая производительность
Низкий уровень вибрации: ≤1,5 мм/с. Высокая эффективность: Энергоэффективность 2 класса, 1 класс может быть изготовлен на заказ.
Удобный в обслуживании
Охладитель с принудительной вентиляцией имеет интегрированный дизайн. Рама, сердечник, охладитель и т.д. имеют модульную конструкцию.
Условия окружающей среды
-15℃~+40℃
Температура окружающей среды
Среднемесячный показатель ≤90%
Влажность
≤1000
высота над уровнем моря
Характеристики
←
→
| Наименование параметра | Стандартное значение | Опциональное значение | По запросу |
| Габарит | H355 - 450 H630 - 710 |
—— | Нестандартный размер |
| Мощность | 250 кВт ~ 3550 кВт | —— | Нестандартная мощность |
| Напряжение | 10 кВ | 10.5 кВ~11 кВ | Нестандартное напряжение |
| Частота вращения | 500rpm, 600rpm, 750rpm, 1000rpm, 1500rpm, 3000rpm | —— | —— |
| Диапазон регулирования частоты вращения | 0~номинальная частота вращения (при постоянном моменте) | Скорость выше номинальной (регулирование при постоянной мощности с уменьшением магнитного потока) | —— |
| Класс изоляции | 155(F) | 180(H) | —— |
| Предел повышения температуры | 80K (класс B) | —— | —— |
| Скорость вибрации | 2.3 мм/с | 1.8 или 1.5 мм/с | <1.5 мм/с |
| Уровень шума | Соответствует требованиям МЭК 60034-9 | 85 или 83 dB(A) уровень звукового давления | <83dB(A) |
| Класс энергоэффективности | Класс 1 по GB30254 | —— | —— |
| Метод охлаждения | IC411, IC511 | IC416, IC516 | —— |
| Направление вращения | H450-710 1500 об/мин правое или левое, другие - правое или левое, или реверсивное | —— | —— |
| Способ монтажа | IMB3 | IMB35, IMB34, IMV1 (стандартный) | IMV1 (с осевым усилием) |
| Степень защиты | IP55 | IP56, IP65, IP66 | —— |
| Режим работы | S1 | S3, S6, S9, др. | Другие режимы |
| Метод пуска | Частотный пуск | —— | —— |
| Взрывозащита | Ex dbIIB T4 Gb | —— | dbIIBT5, dbIICT5 |
| Температура окружающего воздуха | -20°C~+40°C | -40°C~60°C | Другие температуры |
| Высота установки над уровнем моря | ≤ 1000 м | ≤ 3000 м | >3000 м |
| Условия эксплуатации | В помещении |
По запросу возможны варианты исполнения для следующих условий: - наружная (W), - наружная средняя коррозия (WF1), - наружная сильная коррозия (WF2), - внутренняя средняя коррозия (F1), - внутренняя защита от коррозии (F2), - зона высокой влажности (TH), и др. |
—— |
| Цвет окраски | RAL 5012 светло-голубой, матовый лак | —— | Может быть окрашено в индивидуальные цвета по системе RAL, на выбор заказчика |
Будущее с технологиями для лучшего мира
Оставьте заявку на подбор подходящего электропривода или выберите оптимальное решение из каталога!